Dressur Wettbewerb E
Abteilung Nummer Name Pferd Wertung Platzierung
9 45 Kim Coleman Michel 7,5 1
3 718 Eva Siebel Fanny 7,5 1
11 43 Bianca Felline Clay 7,1 2
7 703 Nadia Hombach Momo 7,3 2
2 200 Nadia Hombach Momo 7,0 3
9 715 Sabine Burgwinkel Delfi 7,0 3
6 731 Cosmea Wilhelmi Smokey 7,0 3
4 164 Luisa Schott Cheyenne 6,9 4
2 717 Sophia Weber Caya 6,9 4
1 712 Feli Henseler Daverdi 6,8 5
4 719 Christina Petrie Bodo 6,8 5
7 29 Lynn Roth Ive 6,8 5
9 710 Malte Celauro Rubin 6,7 6
3 313 Tanja Sartoris Michel 6,7 6
5 27 Senta Schellenbaum Hugo 6,7 6
6 730 Jasmin Lamberty Gary 6,6 7
11 714 Lisa Steinhage Latina 6,6 7
4 192 Susanne Lutz Dunja 6,5 8
2 190 Katharina Noelle Rubin 6,5 8
8 96 Astrid Haase Dante 6,4 9
2 177 Emily Pohler Mary 6,4 9
7 709 Clara Celauro Fridolin 6,3 10
3 180 Vanessa Liedtke Clay 6,2 10
10 169 Emily Lindhorst Hugo 6,2 10
11 86 Martin Haase Fortuna 6,1 11
10 31 Philomene Wienrank Dunja 6,1 11
6 184 Julia Böhm Darina 6,0 12
6 999 Anna Oppermann Idefix 5,9 12
10 171 Luisa Bernhardt Maja 5,8 13
1 172 Helen Mayerhofer Fridolin 5,8 13
8 34 Andreas Metzen Gysmo 5,9 13
5 729 Lina Müller Revina 5,8 13
1 708 Luisa Schröder Tessa 5,7 14
5 161 Amelie Tanzberger Kira 5,6 14
5 44 Amanda Bosch Maja 5,5 15
8 40 Volker Doods Mary 5,5 15
3 154 Michaela Heinrich Fortuna 5,5 15
7 46 Ileana Kallergis Karlchen 5,5 15
4 724 Elisa Litterscheid Pit 5,5 15
 
Video 01 Video 02 Video 03 Video 04
 
Video 05 Video 06 Video 07 Video 08
 
Video 09 Video 10 Video 11
 
zurück